<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>SUPERVIVENCIA DIRECTIVA &#124;sólo el cambio permanece &#187; Retribución</title>
	<atom:link href="http://supervivenciadirectiva.com/category/retribucion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supervivenciadirectiva.com</link>
	<description>Era de la Innovación. Liderazgo Human Capital Gestión Cambio RRHH Virginio Gallardo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='supervivenciadirectiva.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>SUPERVIVENCIA DIRECTIVA &#124;sólo el cambio permanece &#187; Retribución</title>
		<link>http://supervivenciadirectiva.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://supervivenciadirectiva.com/osd.xml" title="SUPERVIVENCIA DIRECTIVA &#124;sólo el cambio permanece" />
	<atom:link rel='hub' href='http://supervivenciadirectiva.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Las dos reglas de la retribución directiva</title>
		<link>http://supervivenciadirectiva.com/2011/04/11/las-dos-reglas-de-la-retribucion-directiva/</link>
		<comments>http://supervivenciadirectiva.com/2011/04/11/las-dos-reglas-de-la-retribucion-directiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 00:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retribución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supervivenciadirectiva.com/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[El salario de los directivos define como muy pocas cosas cual es la filosofía de nuestras empresas y los valores de nuestra sociedad, que tipo de comportamientos y directivos queremos. La retribución directiva marca las prioridades del directivo. La retribución para un directivo como la de cualquier otro profesional es un factor motivador que debe [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=supervivenciadirectiva.com&amp;blog=4842330&amp;post=3049&amp;subd=supervivenciadirectiva&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supervivenciadirectiva.com/2011/04/11/las-dos-reglas-de-la-retribucion-directiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Virginio Gallardo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://supervivenciadirectiva.files.wordpress.com/2011/04/compensacion.png" medium="image">
			<media:title type="html">compensacion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un falso dilema: trascendencia o retribución</title>
		<link>http://supervivenciadirectiva.com/2010/11/14/un-falso-dilema-transcendencia-o-retribucion/</link>
		<comments>http://supervivenciadirectiva.com/2010/11/14/un-falso-dilema-transcendencia-o-retribucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retribución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supervivenciadirectiva.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que vamos hacía una época postmaterialista donde las personas daremos cada vez más importancia a “que hacemos” frente a “que cobramos”. Dicen que profesionales y directivos somos cada más conscientes de nuestras circunstancias y cada vez tenemos más claro que enterramos la mayoría de nuestra vida en nuestro trabajo y que por ello buscamos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=supervivenciadirectiva.com&amp;blog=4842330&amp;post=2708&amp;subd=supervivenciadirectiva&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supervivenciadirectiva.com/2010/11/14/un-falso-dilema-transcendencia-o-retribucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Virginio Gallardo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://supervivenciadirectiva.files.wordpress.com/2010/11/trascendente.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">trascendente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La paradoja de la Innovación: Retribución dinámica</title>
		<link>http://supervivenciadirectiva.com/2009/08/09/la-paradoja-de-la-innovacion-retribucion-dinamica/</link>
		<comments>http://supervivenciadirectiva.com/2009/08/09/la-paradoja-de-la-innovacion-retribucion-dinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Era Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Retribución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supervivenciadirectiva.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos de crisis, el caos, la incertidumbre sobre el futuro y la velocidad de las cosas está obligando a las empresas de despojarse de lo innecesario y aparentemente son los hechos, lo tangible y el corto plazo lo que esta ganando. Pero lo cierto, y esta es la paradoja de la Era de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=supervivenciadirectiva.com&amp;blog=4842330&amp;post=1693&amp;subd=supervivenciadirectiva&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supervivenciadirectiva.com/2009/08/09/la-paradoja-de-la-innovacion-retribucion-dinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Virginio Gallardo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://supervivenciadirectiva.files.wordpress.com/2009/08/retribucion_dinamica.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">retribucion_dinamica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El dinero, la forma más cara de motivar</title>
		<link>http://supervivenciadirectiva.com/2009/05/24/el-dinero-la-forma-mas-cara-de-motivar/</link>
		<comments>http://supervivenciadirectiva.com/2009/05/24/el-dinero-la-forma-mas-cara-de-motivar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Innovadora]]></category>
		<category><![CDATA[Retribución]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supervivenciadirectiva.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[La retribución motor del proceso de cambio y facilitador de la innovación es lo que permite orientar estratégicamente a las organizaciones . Pero, puede hundir a cualquier compañía -como la crisis y The economist se ha encargado de mostrar-, o puede crear culturas poco innovadoras y matar el cambio. Al igual que un bisturí puede [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=supervivenciadirectiva.com&amp;blog=4842330&amp;post=1464&amp;subd=supervivenciadirectiva&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supervivenciadirectiva.com/2009/05/24/el-dinero-la-forma-mas-cara-de-motivar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Virginio Gallardo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://supervivenciadirectiva.files.wordpress.com/2009/05/i4cp.gif" medium="image">
			<media:title type="html">i4cp</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Supervivencia Directiva, Lehman Brothers y Merrill Lynch.</title>
		<link>http://supervivenciadirectiva.com/2008/10/14/supervivencia-directiva-lehman-brothers-y-merrill-lynch/</link>
		<comments>http://supervivenciadirectiva.com/2008/10/14/supervivencia-directiva-lehman-brothers-y-merrill-lynch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vgallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Retribución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supervivenciadirectiva.wordpress.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Si nos preguntamos por qué mueren tan rápido los Consejeros Delegados (CEO&#8217;s), quizás encontraremos algunas respuestas a la actual crisis financiera.  Una consultora estratégica Booz Allen Hamilton se ha hecho famosa por analizar la duración en sus puestos de los CEO&#8217;s de las principales empresas del mundo. Las cifras de mortalidad son aterradoras y afectan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=supervivenciadirectiva.com&amp;blog=4842330&amp;post=881&amp;subd=supervivenciadirectiva&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supervivenciadirectiva.com/2008/10/14/supervivencia-directiva-lehman-brothers-y-merrill-lynch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Virginio Gallardo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
